기타수수료(채권 등)
구분 | 산정기준 | 수수료 |
---|---|---|
장내채권, 전환사채(EB)/개발신탁수익증권 | 잔존기간 1년 미만 | 0.1% (매매거래대금 기준) |
잔존기간 1년 미만~ 2년 미만 | 0.2% (매매거래대금 기준) | |
잔존기간 2년 이상 | 0.3% (매매거래대금 기준) | |
첨가소화채권(소액) | 매매거래대금 | 0.6% |
장외채권 | 없음 | 없음 |
해외채권 | 잔존기간 1년 미만 | 1.00% 이하 (매매금액 기준) |
잔존기간 3년 미만 | 1.50% 이하 (매매금액 기준) | |
잔존기간 7년 미만 | 2.20% 이하 (매매금액 기준) | |
잔존기간 15년 미만 | 2.80% 이하 (매매금액 기준) | |
잔존기간 15년 이상 | 3.30% 이하 (매매금액 기준) | |
현물환 (2회환전채권-브라질 채권 등) | 원달러환전 | 0.10% |
달러현지통화환전 | 0.10% | |
선물환(FX Swap) | 현/선물환거래 동시 진행 시 | 연 0.3% |
선물환(Outright Forward) | 선물환거래만 진행 시 | 최초 거래시 0.5% + 연 0.3% |
CFD | 매매수수료(비대면) | 0.015% |
매매수수료(대면) | 0.07% | |
해외CFD | 매매수수료(비대면) | 0.1% |
매매수수료(대면) | 0.15% |
- 상기 수수료는 회사 사정에 따라 사전통지 없이 변경될 수 있습니다.
- 유관기관제비용율
- 장내채권 : 0.00519496%(예탁원 수수료 0.00001646% + 거래소 수수료 0.0051785%)